
| Параметры | |
|---|---|
| Производитель | ДФРобот |
| Ряд | - |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | Активный |
| Конфигурация | Сервоприводы |
| используемая микросхема/деталь | - |
| Система межсоединений | - |
| Рекомендуемая среда программирования | - |
| Включенные платы MCU/MPU | - |
| Содержание | Шасси, оборудование, сервоприводы |
| Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без блокировки) |
| ECCN | EAR99 |
| ХТСУС | 8479.50.0000 |
| Стандартный пакет | 1 |







