Парметр |
Млн | Amfenol |
В припании | Эlp |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | ПОДКЛИТ, |
Колист | 2 |
Позииии на твоей | 2 |
Колист | 1 |
Поданы | 0,200 "(5,08 мм) |
Ориженажия | - |
Podklючite -od prowoda | 270 ° |
Стиль | Винт |
МОНТАНАНГИП | БЕСПЛАТНАПА |
ТЕКУХИГ - МГК | - |
ТОК - ЮЛ | 15 а |
Napraheseee - uly | 300 |
Проводнуджик илидиапа | 12 AWG, 14-26 AWG |
ProvoDonOй DATSHIC | - |
ЦВ | Чernый |
Rraboч -yemperatura | 105 ° С |
С.С. | Оло |
Фуевшии | Спаривани, флана |
Rerйtingematerala | UL94 V-0 |
А. | - |
Raзmer -winta | - |
Крутяги | 0,79 nm (7,0 фунта) |
Делина Провёлоки | 7,87 мм, 12,45 мм |
Копен -маориал | Мендн Сплав |
ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Оксид Полифанейна (PPO) |
КОНТАКТНЕС | - |
В.С. | 1,218 "(30,94 мм) |
Baзowый nomer prodikta | Эlp |
Статус Ройс | Rohs |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8536.69.8000 |
Дрогин ИНЕНА | Apelff02240e |
Станодар | 1 |
2poloheneecklemmnoй blokyrogokki, жenskie rroзotky 0,200 "(5,08 мм) 270 ° BeSplanы