Парметр |
Млн | AMS-OSRAM USA Inc. |
В припании | Golden Dragon® Plus |
Упако | Веса |
Степень Продукта | Управо |
CCT (k) | 3000K |
POTOK @ 85 ° C, Ток - Тепла | 45LM |
Potok @ 25 ° C, Ток - Тепла | 50LM (39LM ~ 61LM) |
ТОК - ТЕСТР | 350 май |
На | 3,2 В. |
Lumens/watt @ current - тепла | 45 LM/W. |
Cri (инкс | 80 |
ТОК - МАКС | 1A |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | 170 ° |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | 2-SMD, Gul |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | SMD |
Raзmer / yзmerenee | 0,236 "L x 0,236" W (6,00 мм х 6,00 мм) |
Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | 0,122 "(3,10 мм) |
Теплово -вупротейн | - |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 4 (72 чACA) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Станодар | 200 |
Степень Золотого Дракона® плюс 3000K 3,2 В 350 мая 170 ° 2 -со-най, откр