Парметр |
Млн | Marktech Optoelectronics |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
Делина Вонн | 900 nm |
ЦВ, укун | - |
SpekTraLnыйdeApaзOn | 400 nmm ~ 1100 часов |
Дип | - |
Otзыwyvostth @ nm | 0,58 a/w прри 900 nmm |
Вернее | - |
На | 30 |
ТОК - ТЕМНЕ (ТИП) | 10NA (M -MAKS) |
Актияя | - |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | - |
Rraboч -yemperatura | -30 ° C ~ 100 ° C. |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
PakeT / KORPUES | 18-2 МЕТАЛЛИСКА |
Baзowый nomer prodikta | MTD3910 |
Статус Ройс | ROHS COMPRINT |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.49.1050 |
Станодар | 1 |
Фотодиод 900 nmde 18-2 МЕТАЛЛИГАСКАЯ БАНКА