| Параметры |
| Производитель | Идеал-тек С.А. |
| Ряд | Умные пинцеты™ Колибри™ |
| Упаковка | Розничная упаковка |
| Статус продукта | Активный |
| Стиль | Пинцет |
| Тип | Цифровой (ЦММ) |
| Отображение цифры | 4 |
| Тип дисплея | OLED |
| функция | Эмкость, Индуктивность, Сопротивление |
| Функции, Дополнительные | Тест диодов |
| Функции | - |
| Ранжирование | Авто/Ручной |
| Ответ | Истинное среднеквадратичное значение |
| Рейтинги | - |
| Включить | - |
| Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Непригодный |
| ECCN | EAR99 |
| ХТСУС | 9030.31.0000 |
| Другие имена | СТ-5С-1001 |
| Стандартный пакет | 1 |
Автоматический/ручной цифровой пинцет с истинными среднеквадратичными значениями (DMM) Мультиметр 4,0-разрядный OLED-дисплей Емкость, индуктивность, сопротивление Функция проверки диодов Особенности