Парметр |
ЦВ | Чernый |
А. | IP40 |
Rerйtingematerala | UL94 V-0 |
Фуевшии | Бёкки, Калн |
Кранировани | Нескранированан |
Tykuщiй rerйting (amp) | 15A |
RerйtInge | - |
Каблер | 0,118 "~ 0,256" (3,00 мм ~ 6,50 мм) |
Rraboч -yemperatura | -25 ° C ~ 75 ° C. |
Зapadnый mAteRIAL, pokrыtie | Polipenelen -э -fyr (siз) |
Копен -маориал | ФОСФОРРРР |
Vstawitthmaterial | - |
Прилонья | Аудио |
Baзowый nomer prodikta | AC3F |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8536.69.4020 |
Дрогин ИНЕНА | 889-AC3FB |
Станодадж | 500 |
Млн | А -а -аудио |
В припании | Атмосфер |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
ТИПРЕМА | ПОДКЛИТ, |
Колист | 3 |
Накапливаться | Xlr |
Raзmer obolohoghy, милу | - |
МОНТАНАНГИП | БЕСПЛАТНАПА |
МООНТАНАНА | - |
Весели | Припо -а |
ТИП | А. |
Орифантая | Кл |
ПЕРВИГНА МАТЕРИАЛ | МЕТАЛЛЛ |
MATGERIAL | Цink |
Руковина Отдхлка | Чernый |
Копен А. | Оло |
3poloseenee -kruglogogo raзъema, жenskie rroзotky