Парметр |
Млн | Advanced Photonix |
В припании | - |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
Делина Вонн | - |
ЦВ, укун | ИНФракрасн (нир)/красн |
SpekTraLnыйdeApaзOn | 800 nmm ~ 1700 nmm |
Дип | - |
Otзыwyvostth @ nm | 0,95 a/w Ppri 1300 nm, 1,0 a/w ppri 1500 nmm |
Вернее | - |
На | 20 |
ТОК - ТЕМНЕ (ТИП) | 200pa |
Актияя | 0,30 мм де |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | - |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 100 ° C. |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | 1206 (3216 МЕТРИКА) |
Baзowый nomer prodikta | 90 |
Статус Ройс | ROHS COMPRINT |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.49.1050 |
Станодадж | 3000 |
Фотодиод 1206 (3216 МЕТРИКА)