Парметр |
Млн | Ведь |
В припании | - |
Упако | Коробка |
Степень Продукта | Актифен |
Rp semhain/standart | Wi-Fi |
ASTOTNARYAVERGUPPA | Uhf (2 ggц ~ 3 ggц), shf (f> 4ghz) |
ASTOTA (цENTR/POLOSA) | 2445 гг. |
Я. | 2,4 -ggц ~ 2,49 гг, 4,9 ~ 5,8 гг. |
Антеннат | КНУТ, НАКЛОНА |
Колиствор | 2 |
VSWR | - |
В атмосфере | - |
Прирост | 403dbi, 4,58dbi |
Фуевшии | - |
Весели | RP-SMA MUSHINA |
А. | - |
МОНТАНАНГИП | Креонир |
Веса (МАКС) | 7 980 "(202,70 ММ) |
Прилонья | 802.11a/b/g/-c |
Baзowый nomer prodikta | AP-Dipole |
Вернояж | Neprigodnnый |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8517.71.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 2944-AP-Dipole-WI-S2-RP-BL |
Станодар | 1 |
2445 гг, 5,35 гг 802.11a/b/g/-c кнут, наклонная антенна 2,4gц ~ 2,49 ggц, 4,9-е ~ 5,8 ggц 4,03 дюй