| Параметры | 
                                                                                                                                                      | Затухание в верхней части (мин/макс дБ) | - | 
                                                                                                                  | Обратные потери (низкий диапазон/высокий диапазон) | - | 
                                                                                                                  | Тип монтажа | Крепление на шасси | 
                                                                                                                  | Пакет/ключи | Модуль | 
                                                                                                                  | Статус RoHS | Соответствует ROHS3 | 
                                                                                                                  | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Непригодный | 
                                                                                                                  | ECCN | EAR99 | 
                                                                                                                  | Другие имена | 2496-200002253 | 
                                                                                                                  | Стандартный пакет | 1 | 
                                                                                                                  | Производитель | Амфенол Проком | 
                                                                                                                  | Ряд | - | 
                                                                                                                  | Упаковка | Коробка | 
                                                                                                                  | Статус продукта | Активный | 
                                                                                                                  | Тип | Диплексер | 
                                                                                                                  | Частотные диапазоны (низкие/высокие) | 0 Гц ~ 174 МГц / 200 МГц ~ 960 МГц | 
                                                                                                                  | Затухание в цепи (мин/макс дБ) | - | 
                                                                                                                                      
                                                                           Модуль радиочастотного диплексера 0 Гц ~ 174 МГц / 200 МГц ~ 960 МГц