Парметр |
Млн | Ampleon USA Inc. |
В припании | BLF |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
Тела | LDMOS |
Коунфигура | ДОН, ОБИГИЯ ИСТОХАНЕК |
ЧastoTA | 2,11 ~ 2,17 гг. |
Прирост | 19.5db |
В конце | 28 |
Tykuщiй rerйting (amp) | 2 мка |
Ш | - |
ТОК - ТЕСТР | 550 май |
Питани - В.О. | 90 Вт |
Napraheneee - оинка | 65 |
МОНТАНАНГИП | ШASCI |
PakeT / KORPUES | SOT-1121A |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | Лд |
Статус Ройс | Neprigodnnый |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | Продан |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.29.0075 |
Станодадж | 1 |
РФ МОСФЕТ 28 В 550 май 2,11 -го ~ 2,17 гг 19,5 ДБ 90.