| Параметры |                                      
                                                                                                                                                      | Производитель |                                          Analog Devices Inc./Maxim Integrated |                                      
                                                                                                                  | Ряд |                                          - |                                      
                                                                                                                  | Упаковка |                                          Масса |                                      
                                                                                                                  | Статус продукта |                                          Активный |                                      
                                                                                                                  | Тип ссылки |                                          Ряд |                                      
                                                                                                                  | Тип выхода |                                          Зафиксированный |                                      
                                                                                                                  | Напряжение — выход (мин./фикс.) |                                          2048 В |                                      
                                                                                                                  | Ток - Выход |                                          4 мА |                                      
                                                                                                                  | Толерантность |                                          ±0,15% |                                      
                                                                                                                  | Температурный коэффициент |                                          30 частей по миллион/°С |                                      
                                                                                                                  | Шум — от 0,1 Гц до 10 Гц. |                                          30 мкВ (пик-пик) |                                      
                                                                                                                  | Шум - от 10 Гц до 10 кГц |                                          115 мкВ (среднеквадратичное значение) |                                      
                                                                                                                  | Напряжение — вход |                                          2,5 В ~ 12,6 В |                                      
                                                                                                                  | Текущий - Доставка |                                          5,25 мкА |                                      
                                                                                                                  | Рабочая температура |                                          -40°С ~ 85°С (ТА) |                                      
                                                                                                                  | Тип монтажа |                                          Поверхностный монтаж |                                      
                                                                                                                  | Пакет/ключи |                                          СК-74А, СОТ-753 |                                      
                                                                                                                  | Поставщик пакета оборудования |                                          СОТ-23-5 |                                      
                                                                                                                  | Базовый номер продукта |                                          MAX6029 |                                      
                                                                                                                  | Статус RoHS |                                          не соответствует RoHS |                                      
                                                                                                                  | Уровень чувствительности к влаге (MSL) |                                          1 (без блокировки) |                                      
                                                                                                                  | Статус REACH |                                          Затронуто REACH |                                      
                                                                                                                  | ECCN |                                          EAR99 |                                      
                                                                                                                  | ХТСУС |                                          8542.39.0001 |                                      
                                                                                                                  | Стандартный пакет |                                          2500 |                                      
                                                                                                                                      
                                                                           Последовательная ИС опорного напряжения, фиксированная 2,048 В ±0,15 %, 4 мА СОТ-23-5