Парметр |
Htsus | 8542.31.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 3078-AB5350B742 |
Станодадж | 1 |
Млн | Anatech Electronics Inc. |
В припании | - |
Упако | Коробка |
Степень Продукта | Актифен |
ЧastoTA | 5,35 гг |
Проспна | 500 мг |
ТИП ИПИЛТРА | Polosa proхod |
Пюльс | - |
Веса | 2 дБ |
МОНТАНАНГИП | ШASCI |
PakeT / KORPUES | Модул |
Raзmer / yзmerenee | 4724 "L x 2835" W (120,00 мм x 72,00 мм) |
Веса (МАКС) | 1,260 "(32,00 мм) |
Статус Ройс | Neprigodnnый |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
5,35 -ggц цentralnoй opolosы чastotы proхodow (radioчastothtnaven) modoolh