Парметр |
Млн | Anatech Electronics Inc. |
В припании | - |
Упако | Коробка |
Степень Продукта | Актифен |
ЧastoTA | 9,3 гг цENTR |
Проспна | 2,6 -е |
ТИП ИПИЛТРА | Polosa proхod |
Пюльс | - |
Веса | 1 дБ |
МОНТАНАНГИП | ШASCI |
PakeT / KORPUES | Модул, raзъemы sma |
Raзmer / yзmerenee | 3 030 "L x 0,590" W (76,96 мм x 14,99 мм) |
Веса (МАКС) | 0,350 "(8,89 мм) |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8542.31.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 3078-AB9300B1323 |
Станодар | 1 |
9,3 -ggц цentralnanhanganganvangenhanganganemanganemanganya -aStoTnavnavnavanvanyapnopnavnavnavnavan -polosanvanyaOdOwOtnavnAnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavno