Парметр |
Млн | Anatech Electronics Inc. |
В припании | - |
Упако | Коробка |
Степень Продукта | Актифен |
ЧastoTA | 16,5 гг |
Проспна | 400 мг |
ТИП ИПИЛТРА | Polosa proхod |
Пюльс | 0,5 дБ |
Веса | 3 дБ |
МОНТАНАНГИП | ШASCI |
PakeT / KORPUES | Модул, raзъemы sma |
Raзmer / yзmerenee | 1600 "L x 0,710" W (40,64 мм x 18,03 мм) |
Веса (МАКС) | 0,470 "(11,94 мм) |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8542.31.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 3078-AE16500B11053 |
Станодар | 1 |
16,5 гг -цentralnanhanemanganya -чastothotnavanavanvanyavnainavnainavnavan -opolosa -ododow rf -fioltrtr