Парметр |
Млн | Anatech Electronics Inc. |
В припании | - |
Упако | Коробка |
Степень Продукта | Актифен |
ЧastoTA | 1,955 гг |
Проспна | 490 мг |
ТИП ИПИЛТРА | Polosa proхod |
Пюльс | - |
Веса | 1 дБ |
МОНТАНАНГИП | ШASCI |
PakeT / KORPUES | Модул, raзъemы sma |
Raзmer / yзmerenee | 7,200 "L x 1900" W (182,88 мм x 48,26 мм) |
Веса (МАКС) | 1,030 "(26,16 ММ) |
Статус Ройс | Neprigodnnый |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8542.31.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 3078-AE1955B10877 |
Станодадж | 1 |
1db -modooly 1db 1db Pass Filter (raodioчastotnavnan).