Парметр |
Млн | Anatech Electronics Inc. |
В припании | - |
Упако | Коробка |
Степень Продукта | Актифен |
ЧastoTA | 2,28 гг |
Проспна | 30 мг |
ТИП ИПИЛТРА | Polosa proхod |
Пюльс | 1 дБ |
Веса | 2 дБ |
МОНТАНАНГИП | ШASCI |
PakeT / KORPUES | Модул, raзъemы sma |
Raзmer / yзmerenee | 2 835 "L x 1 969" W (72,00 мм x 50,00 мм) |
Веса (МАКС) | 1.299 "(33,00 мм) |
Статус Ройс | Neprigodnnый |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8542.31.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 3078-EA2280B11451 |
Станодадж | 1 |
2,28 гг -цentralnanhanemanganyanhanemanganya -чastothotnavnaipnanavnaipnavnavan -polosa -astoTATAPOTNARAPNARYAPNAPNAPNAPNAPNAPNAPOTNAPNAPOTNAPNAPOTNAPOTNAPOTNAPOTNAPOTNAYOTNAPOTNAYOTNAYOTNAYOTNAPOTNAYOTNO