Парметр |
Млн | Anatech Electronics Inc. |
В припании | - |
Упако | Коробка |
Степень Продукта | Актифен |
ЧastoTA | 6 гер (отсека) |
Проспна | 12 Гер |
ТИП ИПИЛТРА | В.С.Про |
Пюльс | 0,1db |
Веса | 1 дБ |
МОНТАНАНГИП | ШASCI |
PakeT / KORPUES | Модул, raзъemы sma |
Raзmer / yзmerenee | 0,075 "L x 0,625" W (1,91 мм x 15,88 мм) |
Веса (МАКС) | 0,500 "(12,70 мм) |
Статус Ройс | Neprigodnnый |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8542.31.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 3078-EA6000H9873 |
Станодар | 1 |
6 -ggц (otseчca) чaStoTA -vыsocogogo -ododa rf -fiolt