Парметр |
Млн | Anatech Electronics Inc. |
В припании | - |
Упако | Коробка |
Степень Продукта | Актифен |
ЧastoTA | 9,2 гг |
Проспна | 600 мг |
ТИП ИПИЛТРА | Polosa proхod |
Пюльс | - |
Веса | 0,8 ДБ |
МОНТАНАНГИП | ШASCI |
PakeT / KORPUES | Модул |
Raзmer / yзmerenee | 6 299 "L x 2,469" W (160,00 мм x 62,70 мм) |
Веса (МАКС) | 0,984 "(25,00 мм) |
Статус Ройс | Neprigodnnый |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8542.31.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 3078-AE9200B1385 |
Станодадж | 1 |
9,2 -ggц цentralnavenpolosAsA -aStoTA -proхodow rf -fioltrtr