Парметр |
Млн | Panduit Corp |
В припании | Странсст |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Управо |
ТИП | Podderжka, коль |
ТИП ОТРИБУТОВ | - |
Откргир | 0,750 "(19,05 мм) |
МОНТАНАНГИП | З ASTEGHA |
MATERIAL | Став |
ЦВ | Сребро |
Делина | - |
Шyrina | - |
Вес | 2.030 "(51,56 мм) |
Raзmertwerstiapyapipyapane | - |
ТОЛИНА МАТЕРИАЛА | 0,161 "(4,09 мм) |
Rerйtingematriala | - |
Кле | - |
Фуевшии | 10-24 потока |
Raзmer -winta | - |
Цentr -opaketa omoantaжnogo цentra | - |
ТОЛИАНАПАНЕ | - |
Baзowый nomer prodikta | Br -.75 |
Статус Ройс | Neprigodnnый |
Вернояж | Neprigodnnый |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 7326.90.8688 |
Станодадж | 100 |
Каблевая, - сэбрхрано Креплхейн С.К.