Парметр |
Млн | Hirose Electric Co Ltd |
В припании | LF |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
ТИПРЕМА | Сосуд, мюмский буласки |
Колист | 6 |
Накапливаться | 7 |
Raзmer obolohoghy, милу | - |
МОНТАНАНГИП | Панжел |
МООНТАНАНА | Петрака - |
Весели | Припо -а |
ТИП | Шtskowoй зamok |
Орифантая | Кл |
ПЕРВИГНА МАТЕРИАЛ | МЕТАЛЛЛ |
MATGERIAL | ЦINK Сплав |
Руковина Отдхлка | Уникель |
Копен Айрка | ЗOLOTO |
ЦВ | Сребро |
А. | Ip67/ip68 - pыly plotnavan, вОД |
Rerйtingematerala | UL94 V-0 |
Фуевшии | - |
Кранировани | - |
Tykuщiй rerйting (amp) | 2A |
RerйtInge | 30VAC, 42VDC |
Каблер | - |
Rraboч -yemperatura | -25 ° C ~ 85 ° C. |
Зapadnый mAteRIAL, pokrыtie | - |
Копен -маориал | Мендн Сплав |
Конактерн. ТОЛИНА - СПАРИВАН | 8,00 мкм (0,203 мкм) |
Vstawitthmaterial | Polipenelensuoly -pavid (pps) |
Прилонья | Промхлэнн |
Baзowый nomer prodikta | LF07WBR |
Статус Ройс | ROHS COMPRINT |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8536.69.4020 |
Станодар | 60 |
6polosheneee krugowowowogogo raзъema, мюмский