Парметр |
Млн | Bourns Inc. |
В припании | Pro Audio PTH90 |
Епако | Поднос |
Степень Продукта | Управо |
Сопротивейн (ом) | 5K |
Терпимость | ± 20% |
Синла (ватт) | 0,05. |
Вестерн | - |
Колист | 1 |
Конус | Илинен |
Колист. Бандов | 2 |
ТИПРЕГУЛИРОККИ | СОРОНННА |
ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | - |
РОТАЙСЯЯ | 300 ° |
RerheStivnый mamaTeRIAL | ЕГЛЕРЕД |
Стиль | П.П.П.П., Блокировский |
ТИП Привода | Сбейт |
Делина Привода | - |
Де -то | 0,138 "(3,50 мм), 0,236" (6,00 мм) |
Тьльяк | M7 x 0,75 |
МОНТАНАНГИП | Панжел |
Raзmer - тело | ПРИМОВАЯ ВСЕГО - 0,447 "x 0,374" ЛИГО x 0,447 " |
Вернояж | Neprigodnnый |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8533.40.8070 |
Дрогин ИНЕНА | 118-PTH902-LECF-502B1 |
Станодар | 1000 |
5k ohm 2 gangeneneйnыйnыйpanely Mount Potentiometer 1,0 Kierros Carbon 0,05 yt, 1/20 - шtipTы plATы, Блокирский