Парметр |
Млн | Broadcom Limited |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Управо |
ЦВ | ЖEltый |
Коунфигура | - |
Ц | ЖEltый |
Проханоп | Прохан |
Millicandela Rating | 14,7 мкд |
Стиль Обюктива | Круглый Скуполом |
Rraзmer obъektiva | 3,10 мм дидиатро |
На | 2в |
ТОК - ТЕСТР | 10 май |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | 45 ° |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
Делина -доминируя | 585 nm |
Пейк | 583 nm |
Фуевшии | - |
PakeT / KORPUES | Рриал |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | T-1 |
Raзmer / yзmerenee | - |
Веса (МАКС) | 6,40 мм |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 516-HLMP-N305-G00DD |
Станодадж | 1 |
Жeltый 585 nm -yndykaцipe -stotodioda - dikretnый 2 radial