Парметр |
Млн | Littelfuse Inc. |
В припании | - |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Управо |
На | 200 |
Naprayжeniee - ttriger зastwora (vgt) (mmaks) | 1,5 В. |
TOOK - зATWORNыйTRIGER (IGT) (MMAKS) | 10 май |
Naprayжeniee - na -coStoanaonik | 1,6 В. |
Current - On State (It (av)) (MMAKS) | 640 май |
Current - On State (it (rms)) (MMaks) | 1 а |
Current - Hold (IH) (MMAKS) | 30 май |
ТОК - ВНЕТАТА (МАКС) | 10 мк |
Current - Non Rep. Surge 50, 60 ГГ (ITSM) | 25А, 30 а |
ТИП СКР | Станодано |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 125 ° C. |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
PakeT / KORPUES | ДО 226-3, С ПЕРМИРОВАНАННА |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | Создание 92 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.30.0080 |
Дрогин ИНЕНА | -S201erp |
Станодадж | 2000 |
SCR 200 В 1 САНАРТНОВО ВОЗ