Парметр |
Млн | Хromerovannnый |
В припании | - |
Упако | Поджос |
Степень Продукта | Актифен |
Колистви Симиволов | 1 |
Raзmer / yзmerenee | 0,394 "H x 0,290" W x 0,236 "D (10,00 мм x 7,40 мм x 6,00 мм) |
Цipra/alypa -raзmer | 0,28 "(7,00 мм) |
Дисплэхтип | 7-й смен |
Обжиг | ОБИГИЯ АНОД |
ЦВ | Красн |
На | 2в |
ТОК - ТЕСТР | 20 май |
Millicandela Rating | 30 мкд |
Пейк | - |
Rascenaonie -vlaasti (mmaks) | 70 м |
PakeT / KORPUES | 10-Dip |
Baзowый nomer prodikta | CDSA28 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | Neprigodnnый |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 2661-CDSA28R2WF |
Станодар | 1 |
МОДУЛИ ОТУБРЕЙНАЯ ВСЕГОДА