Парметр |
Млн | Хromerovannnый |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
Колистви Симиволов | 1 |
Raзmer / yзmerenee | 0,610 "H x 0,482" W x 0,148 "D (15,50 мм x 12,25 мм x 3,75 мм) |
Цipra/alypa -raзmer | 0,51 "(13,00 мм) |
Дисплэхтип | 7-й смен |
Обжиг | ОБИГИЯ АНОД |
ЦВ | Сини |
На | 3,2 В. |
ТОК - ТЕСА | 20 май |
Millicandela Rating | 30 мкд |
Пейк | 470 nm |
Rascenaonie -vlaasti (mmaks) | 120 м |
PakeT / KORPUES | 10-SMD, neTLIDERSTVA |
Baзowый nomer prodikta | SDSA51 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 2а (4 nedeli) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 2661-SDSA51B2W |
Станодадж | 1 |
Обоблат-модульс-сэтодиодн в Симел и иислово. (15,50 мм x 12,25 мм х 3,75 мм) 10-SMD, neot svinцa