Парметр |
Млн | Хromerovannnый |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
Колистви Симиволов | 1 |
Raзmer / yзmerenee | 0,669 "H x 0,492" W x 0,156 "D (17,00 мм x 12,50 мм x 3,95 мм) |
Цipra/alypa -raзmer | 0,56 "(14,20 мм) |
Дисплэхтип | 7-й смен |
Обжиг | ОБИГИЯ КАТОД |
ЦВ | ЖEltый |
На | 2в |
ТОК - ТЕСТР | 20 май |
Millicandela Rating | 35 мкд |
Пейк | 590 nm |
Rascenaonie -vlaasti (mmaks) | 70 м |
PakeT / KORPUES | 10-SMD, neTLIDERSTVA |
Baзowый nomer prodikta | SDSC56 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 2а (4 nedeli) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 2661-SDSC56Y2W |
Станодадж | 1 |
Модули О. ММ x 12,50 мм х 3,95 мм) 10-SMD, НЕТ