Парметр |
Млн | Mill-Max Manufacturing Corp. |
В припании | 540 |
Упако | Трубка |
Степень Продукта | Управо |
ТИП | PLCC |
Колиствоопсиигии или Булавок (Секка) | 44 (4 х 11) |
Ш - Спаривани | 0,050 "(1,27 мм) |
Копен Айрка | Оло |
Конактерн. ТОЛИНА - СПАРИВАН | 150,0 мкм (3,81 мкм) |
Копен -манариал | Мендн Сплав |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
Фуевшии | Зakrыtый кадр |
Весели | Припанана |
Pitch - Post | 0,100 "(2,54 мм) |
Копен Айолка | Оло |
Коптер | 150,0 мкм (3,81 мкм) |
Копен -мастер | Мендн Сплав |
ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Polipenelensuoly -pavid (pps) |
Rraboч -yemperatura | -55 ° C ~ 125 ° C. |
Делина | - |
Rerйtingematerala | UL94 V-0 |
Конец | 20 месяцев |
Baзowый nomer prodikta | 540-44 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8536.69.4040 |
Станодар | 22 |
44 (4 x 11) pos plcc gonte tin tain