Парметр |
Млн | Globtek, Inc. |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
1 -й | Сосуд |
1 -й | МУСКИЕ БУЛАКИ |
1 - | 4 |
1 - | Вес |
1 -й raзmer obolohoghy raзъema - vstawca | - |
1 -АРИНТА | Кл |
1 -й raзъem | БЕСПЛАТНАПА |
2 -й | Сосуд |
2 -й | МУСКИЕ БУЛАКИ |
2 - | 4 |
2 - | Вес |
2 -й raзmer oboloчki raзъema - vpyawka | - |
2 -АРИНТА | Кл |
2 - | БЕСПЛАТНАПА |
Делина | 9,84 '(3,00 м) |
КОНГИГУРИЯ СБЕРКИ | Станода |
Каблергтип | Кругл |
Каблерн МАТЕРИАЛ | - |
ЦВ | Безл |
Кранировани | Кранированан |
А. | - |
ИСПОЛАН | - |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | Neprigodnnый |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8544.42.9090 |
Дрогин ИНЕНА | 1939-IL426463M0YL4WH (r) |
Станодадж | 20 |
Каблевский шарка 9,84 '(3,00 м)