| Параметры | 
                                                                                                                                                      | Производитель | Голледж Электроникс Лтд. | 
                                                                                                                  | Ряд | ГСРФ | 
                                                                                                                  | Упаковка | Масса | 
                                                                                                                  | Статус продукта | Активный | 
                                                                                                                  | Частота — Центр | 1575,42 МГц | 
                                                                                                                  | Пропускная способность | 2,4 МГц | 
                                                                                                                  | Вносимая потеря | 2,2 дБ | 
                                                                                                                  | Тип монтажа | Поверхностный монтаж | 
                                                                                                                  | Пакет/ключи | 4-СМД, без свинца | 
                                                                                                                  | Высота (Макс) | 0,039 дюйма (1,00 мм) | 
                                                                                                                  | Размер / Размер | 0,098 дюйма Д x 0,079 дюйма Ш (2,50 x 2,00 мм) | 
                                                                                                                  | Статус RoHS | Соответствует RoHS | 
                                                                                                                  | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без блокировки) | 
                                                                                                                  | Статус REACH | REACH не касается | 
                                                                                                                  | ECCN | EAR99 | 
                                                                                                                  | ХТСУС | 8541.60.0080 | 
                                                                                                                  | Другие имена | 4635-МА05255 | 
                                                                                                                  | Стандартный пакет | 1 | 
                                                                                                                                      
                                                                           Частота 1575,42 МГц, RF-ПАВ-фильтр (поверхностная акустическая волна), полоса пропускания 2,2 дБ, 2,4 МГц, 4-SMD, без результата