Парметр |
Млн | Грананин |
В припании | CL-426 |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
ЦВ | Красн, зelenenый, Сини (rgb) |
Коунфигура | ОБИГИЯ АНОД |
Ц | - |
Проханоп | - |
Millicandela Rating | 160MCD Красн, 250 мкд зeLENый, 52MCD Blue |
Стиль Обюктива | Prahygolgynikc плоским |
Rraзmer obъektiva | 2,80 мм х 0,35 мм |
На | 1,85- Красн, 2,7 -зelenый, 2,75 |
ТОК - ТЕСТР | 5ma red, 5ma green, 5ma blue |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | - |
МОНТАНАНГИП | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol |
Делина -доминируя | 628 nmm kracnый, 530 nmelenый, 470 nmscyniй |
Пейк | - |
Фуевшии | - |
PakeT / KORPUES | 4-SMD, neTLIDERSTVA |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | - |
Raзmer / yзmerenee | 2,80 мм L x 0,85 мм w |
Веса (МАКС) | 0,35 мм |
Baзowый nomer prodikta | CL-426 |
Статус Ройс | ROHS COMPRINT |
Вернояж | 3 (168 чASOW) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Станодадж | 3000 |
Красн, зelenый, Синих (rgb) 628 nm -krasnый, 530 nmelenenый, 470 nmceniй svestododnnый -nadyka -gainй -n -n -ndyka -ganka -7 зeLenый, 2,75 n -sioniй 4 -smd, neot stskineц