Парметр |
Млн | EBM-PAPST Inc. |
В припании | 400f |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
Napraheneee - оинка | 24 |
Raзmer / yзmerenee | Квадрат - 40 мм L x 40 мм ч |
Шyrina | 10,00 ММ |
Rrasхod vvoзdiхa | 4,7 CFM (0,132 м³/мин) |
Степень | - |
ТИПППЕДИПИНА | Sintec |
ТИП ФРАНАТОВ | Тюпика |
Фуевшии | ДАТИККККОРОСИ |
ШUM | 22,1db (а) |
Синла (ватт) | 800 м |
Rpm | 5400 ОБ / Мин |
Весели | 3 прода |
А. | - |
Rraboч -yemperatura | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) |
Агентево | CSA, UL, VDE |
МАССА | 0,038 фента (17,24 g) |
Tykuщiй rerйting (amp) | - |
Дни | 20 ~ 28 -й |
MATERIOL - RAMA | Polibuetererefeftalayt (pbt), ucilenie -steklowolokna |
МАТИРИАЛ - ЛЕЙСВИЕ | Полиамид (Пенсильвания), Нелон, Стеклолоккно |
Baзowый nomer prodikta | 414 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8414.59.6590 |
Станодадж | 1 |
Ventiotror tubexial 24vdc квадрат - 40 мм L x 40 мм H sintec 4,7 Кубигиски