Парметр |
Млн | Holy Stone Enterprise Co., Ltd. |
В припании | SCC |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
Emcostath | 0,056 мкф |
Терпимость | ± 10% |
Napraheneee - оинка | 250 |
ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | X7r |
Rraboч -yemperatura | -55 ° C ~ 125 ° C. |
Фуевшии | - |
Руэйнги | X2 |
Прилонья | Безупас |
ЧastoTA | - |
МОНТАНАНГИП | Повзрослеть, mlcc |
PakeT / KORPUES | 2220 (5750 МЕТРИКА) |
Raзmer / yзmerenee | 0,224 "L x 0,197" W (570 мк х 5,00 мм) |
Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | - |
Толсина (макссимум) | - |
RraStoanaonie wediщiх | - |
Vediyhiй Стиль | - |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8532.24.0020 |
Дрогин ИНЕНА | 4587-SCC2220X563K202TSTR |
Станодадж | 700 |
0,056 мкф ± 10% 250 В КЕРАМИСКЕЙСКОЙ КОННАНСАРЕР X7R 2220 (5750 МЕРТРИКА)