
| Параметры | |
|---|---|
| Производитель | ifm efector, Inc. |
| Ряд | - |
| Упаковка | Коробка |
| Статус продукта | Активный |
| Тип | Чтение/запись |
| Частота | 13,56 МГц |
| Интерфейс | - |
| Стандарты | ИСО 15693 |
| Пакет/ключи | Модуль, Разъем |
| Поставщик пакета оборудования | - |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Непригодный |
| Другие имена | 2330-АНТ420 |
| Стандартный пакет | 1 |


