Парметр |
Манера | Infineon Technologies |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
Emcostath @ vr, f | 22,7pf @ 8V, 1 мгновение |
КОГИГИОН ЭМКОСТИ | 2.25 |
СОСТОЧНАЯ ВОЗДЕЛИТЬСЯ | C2/C8 |
Napraheneee - пик в | 18 |
Дип | 1 пар |
Q @ VR, f | 200 @ 2V, 100 мг. |
Rraboч -yemperatura | -55 ° C ~ 125 ° C. |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | PG-SOT23-3-1 |
Статус Ройс | Neprigodnnый |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | Продан |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.10.0070 |
Станодар | 3000 |
VARACTORS 1 PARARA OBSHIй CATOD 18 V POWRхNOSTNOE КРЕПЛЕРА ПГ-СОТ23-3-1