Парметр |
Млн | Infineon Technologies |
В припании | Trenchstop ™ |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП ИГБТ | По -прежнему |
Napraheneee - raзbiroka liзlywelelelelekelekelelelelekeleks | 650 |
Current - Collector (IC) (MMAKS) | 10,8 а |
Ток - Коллексионер ипюльх (ICM) | 24 а |
Vce (on) (max) @ vge, ic | 2.1V @ 15V, 8a |
Синла - МАКС | 31,2 Вт |
Переклхейн | 70 мкд (на), 30 мкд (выключен) |
ТИПВ | Станода |
ЗArAd -vvoROT | 22 NC |
TD (ON/OFF) @ 25 ° C | 11NS/115NS |
ИСЛОВЕЕ ИСПАН | 400V, 4A, 48OM, 15 |
ВОЗНАЯ ВОЗНА | 40 млн |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 175 ° C (TJ) |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
PakeT / KORPUES | 220-3- |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | PG-TO220-3-111 |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8542.39.0001 |
Станодадж | 1 |
Полевое поле IGBT Стоп 650 В 10,8 A 31,2 sthereз oTwerStie pg-to220-3-111