Парметр |
Млн | Infineon Technologies |
В припании | - |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | Mems (kremniй) |
Втипа | Аналоговов |
На том, что | Уоподавейн |
Чuewytelnopth | -38DB @ 130DB SPL |
С/nsoTnoHeneee | 68 ДБ |
Дни | 2,4 В ~ 3,6 |
Ток - Посткака | 110 мка |
Местополо | Вершина |
Руэйнги | - |
Весели | ПАНАНЕП |
Raзmer / yзmerenee | 0,132 "L x 0,098" W (3,35 мм x 2,50 мм) |
Веса (МАКС) | 0,039 "(0,98 мм) |
Форма | ПРЕВОЙДЕГО |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
DOSTISHATH | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8518.10.8030 |
Дрогин ИНЕНА | 448-IM68A130V01XTMA1DKR |
Станодадж | 5000 |
Аналого -микро -месяц (кремни) 2,4 n 3,6 В.