| Параметры |                                      
                                                                                                                                                      | Производитель |                                          Йохансон Технолоджи Инк. |                                      
                                                                                                                  | Ряд |                                          С |                                      
                                                                                                                  | Упаковка |                                          Лента и катушка (TR) |                                      
                                                                                                                  | Статус продукта |                                          Активный |                                      
                                                                                                                  | Эмкость |                                          1,2 пФ |                                      
                                                                                                                  | Толерантность |                                          ±0,25 пФ |                                      
                                                                                                                  | Напряжение - номинальное |                                          1000В (1кВ) |                                      
                                                                                                                  | Температурный коэффициент |                                          Ц0Г, НП0 |                                      
                                                                                                                  | Рабочая температура |                                          -55°С ~ 150°С |                                      
                                                                                                                  | Функции |                                          Высокая добротность, низкие потери |                                      
                                                                                                                  | Рейтинги |                                          - |                                      
                                                                                                                  | Приложения |                                          РФ, микроволновая печь, высокая частота |                                      
                                                                                                                  | Частота отказов |                                          - |                                      
                                                                                                                  | Тип монтажа |                                          Поверхностный монтаж, МЛЦК |                                      
                                                                                                                  | Пакет/ключи |                                          0805 (метрика 2012 г.) |                                      
                                                                                                                  | Размер / Размер |                                          0,080 дюймов Д x 0,050 дюймов Ш (2,03 мм x 1,27 мм) |                                      
                                                                                                                  | Высота - сидя (макс.) |                                          - |                                      
                                                                                                                  | Толщина (Макс) |                                          0,046 дюйма (1,17 мм) |                                      
                                                                                                                  | Расстояние между выводами |                                          - |                                      
                                                                                                                  | Стиль управления |                                          - |                                      
                                                                                                                  | Базовый номер продукта |                                          QCCT102Q |                                      
                                                                                                                  | Статус RoHS |                                          Соответствует ROHS3 |                                      
                                                                                                                  | Уровень чувствительности к влаге (MSL) |                                          1 (без блокировки) |                                      
                                                                                                                  | Статус REACH |                                          REACH не касается |                                      
                                                                                                                  | ECCN |                                          EAR99 |                                      
                                                                                                                  | ХТСУС |                                          8532.24.0020 |                                      
                                                                                                                  | Другие имена |                                          712-QCCT102Q1R2C1GV001ETR |                                      
                                                                                                                  | Стандартный пакет |                                          4000 |                                      
                                                                                                                                      
                                                                           Керамический конденсатор 1,2 пФ ±0,25 пФ, 1000 В (1 кВ) C0G, NP0 0805 (метрическая система 2012 г.)