Парметр |
Млн | Линеяна |
В припании | Чрезмерный |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | О том, как |
Колист | 2 |
Втипа | Otkrыtый kollekцyoner |
Napraheneee - podaчa, odno/dvoйnoй (±) | 1,4 В ~ 18 |
На | - |
Ток - Весу | 0,01 мка При 18 |
Ток - | - |
ТОК - Покоя (МАКСИМУМА) | 17 Мка |
Cmrr, psrr (typ) | - |
Я | 29 мкс |
Гистершис | 11,5 м |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C. |
PakeT / KORPUES | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | TSOT-23-6 |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8542.39.0001 |
Станодадж | 1 |
Генеральный компаратор Acele Open Collector TSOT-23-6