Парметр |
Манера | Linx Technologies Inc. |
В припании | - |
Упако | Поднос |
Степень Продукта | Актифен |
Rp semhain/standart | 802.15.4, Bluetooth, General ISM, WiFi |
ASTOTNARYAVERGUPPA | Uhf (2 ggц ~ 3 ggц) |
ASTOTA (цENTR/POLOSA) | 2,45 ГОГ |
Я. | 2,4 -е ~ 2,5 -е. |
Антеннат | ШtampovannnыйmeTAlll |
Колист | 1 |
VSWR | 1.3 |
В атмосфере | - |
Прирост | 3.7dbi |
Синла - МАКС | 1 Вт |
Фуевшии | - |
Весели | Припанана |
А. | - |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
Веса (МАКС) | 0,213 "(5,40 мм) |
Прилонья | Bluetooth, Ism, Wi-Fi, Wlan, Zigbee ™ |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8517.79.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 343-ANT-2,4-MSA-TH1 |
Станодар | 15 |
2,45-ggц bluetooth, ism, wi-fi, wlan, zigbee ™ металлическая металлическая антенна 2,4 гг ~ 2,5 гг 3,7 дня