Парметр |
Млн | Infineon Technologies |
В припании | - |
Упако | Трубка |
Степень Продукта | Управо |
ТИП ИГБТ | - |
Napraheneee - raзbiroka liзlywelelelelekelekelelelelekeleks | 600 |
Current - Collector (IC) (MMAKS) | 9 а |
Ток - Коллексионер ипюльх (ICM) | 18 а |
Vce (on) (max) @ vge, ic | 2,62 -прри 15 a, 5A |
Синла - МАКС | 38 Вт |
Переклхейн | 250 мкд (на), 140 мк (выключен) |
ТИПВ | Станода |
ЗArAd -vvoROT | 19 NC |
TD (ON/OFF) @ 25 ° C | 49NS/97NS |
ИСЛОВЕЕ ИСПАН | 480V, 5A, 100om, 15 |
ВОЗНАЯ ВОЗНА | 28 млн |
Rraboч -yemperatura | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | TO-252-3, DPAK (2 LEADS + TAB), SC-63 |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | D-PAK |
Baзowый nomer prodikta | IRG4RC10KDPBF |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.29.0095 |
Дрогин ИНЕНА | SP001540504 |
Станодадж | 75 |
IGBT 600 V 9 A 38 stporхnoStnoe