Парметр |
Млн | Замороженные |
В припании | ЛЕДЕРНЫЙ КУБ |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
ЦВ | Сини |
Коунфигура | Станода |
Ц | Безл |
Проханоп | R. |
Millicandela Rating | 59 мкд |
Стиль Обюктива | Квадратн С Плоским |
Rraзmer obъektiva | 3,00 ММ |
На | 3,3 В. |
ТОК - ТЕСТР | 20 май |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | 110 ° |
МОНТАНАНГИП | « |
Делина -доминируя | 465 nm |
Пейк | 460 nm |
Фуевшии | - |
PakeT / KORPUES | Рриал |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | ЛЕДЕР |
Raзmer / yзmerenee | 3,00 мм L x 3,00 мм w |
Веса (МАКС) | 4,80 мм |
Baзowый nomer prodikta | XSCBD43 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 1497-1038 |
Станодар | 500 |
SINIGH 465 nm -yndykaцipe -yswotodioda - dikretnый 3,3 -