| Параметры |
| Производитель | Микрочиповая технология |
| Ряд | - |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | Активный |
| Тип датчика | Близость, Индуктивный |
| Диапазон чувствительности | - |
| Интерфейс | - |
| Чувствительность | - |
| Напряжение питания | - |
| Встроенный | Да |
| Поставляемый контент | Совет(ы) |
| используемая микросхема/деталь | LX3302A |
| Примечание | - |
| Базовый номер продукта | LXE3302 |
| Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без блокировки) |
| Статус REACH | REACH не касается |
| ECCN | EAR99 |
| ХТСУС | 8473.30.1180 |
| Другие имена | 150-LXE3302ARD001 |
| Стандартный пакет | 1 |
LX3302A — Оценочная плата индуктивного датчика приближения