Парметр |
Млн | Amfenol sv микроволновия |
В припании | Smpm |
Упако | Симка |
Степень Продукта | Актифен |
Стиль Руэма | Smpm |
ТИПРЕМА | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ |
Конец | - |
Я | - |
Ипер | 50 ОМ |
МОНТАНАНГИП | БЕСПЛАТНАПА |
МООНТАНАНА | - |
Кабрена | 0,047 "Гибки |
ТИП | Зaщelca |
ASTOTA -MAKS | 40 Гер |
Колист | 1 |
Фуевшии | Polnый зaraId |
ЦВот | Сребро |
А. | - |
ЦEntraLnый -koantaktnыйmaterial | БЕРИЛЛИй МЕДАР |
Вес | - |
MATERIAL ТЕ | Ведь |
Фини | - |
ЦEntrcktakt | ЗOLOTO |
Диклрикэскинмариал | Polytraporэtilen (ptfe) |
Rraboч -yemperatura | -55 ° C ~ 125 ° C. |
Цyklы | - |
Веса | - |
Baзowый nomer prodikta | 3202 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | Neprigodnnый |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8536.69.4010 |
Станодадж | 50 |
Шykerd-raзъema smpm, mumyskoй koantakt 50om.