Парметр |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | DC DC Controller |
ТОПОЛОГЯ | Шag (buck), ш ageverх (Boost) |
Внутронни | Не |
Колист | 4 |
На | 5в |
На | 24 |
В конце | - |
Ток - | - |
ЧastoTA | 150 кг ~ 590 кг |
Pogruehenee | Аналог, Pwm |
Прилонья | Подква, оос |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | 28 SOIC (0,295 дюйма, Ирина 7,50 мм) |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | 28 SOIC |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 3 (168 чASOW) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Дрогин ИНЕНА | 1589-MP3378GY-PTR |
Станодадж | 500 |
Млн | Monolithic Power Systems Inc. |
В припании | ДЕВАТАТ |
Swotodiodnnый draйverer ic 4 wodnene dc Dc Controller Staplon Downoun (Buck), Analogowoe (Boost), SWM 28 SOIC