Парметр |
Млн | На самом деле |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Активна |
ТИП | О том, как |
Колист | 1 |
Втипа | Толкат |
Napraheneee - podaчa, odno/dvoйnoй (±) | 2,7 В ~ 5,5 В. |
На | 6 мВ @ 5V |
Ток - Весу | 0,4 мк -при 5 |
Ток - | - |
ТОК - Покоя (МАКСИМУМА) | 95 мка |
Cmrr, psrr (typ) | 67db cmrr, 85db psrr |
Я | 62ns |
Гистершис | - |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C. |
PakeT / KORPUES | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | SC-70-5 |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8542.39.0001 |
Станодар | 1 |
Генеральный корабельный плюшевый SC-70-5