Парметр |
Млн | Нояже |
В припании | - |
Упако | Sluчaй |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | Шyrokyй ugol |
Фоку | 16,0 мм |
УВЕРИГЕЕЕЕ | 0,018x ~ 0,162x |
Фоку | F2 |
OfmeStiMый raзmer -gradshika (mmaks) | 1/1,8 " |
Поле | 4065,3 x 5420,4 мм ~ 121,0 x 161,3 ММ |
Raboчyavanshynaip | 900 мм ~ 100 мм |
Gluebina pole | 12,7 ММ |
Резер | - |
Телеисионо | 0,1% |
Raзmerryltra | M25.5 x P0.5 |
Деликат | 26,8 мм |
Делина | 22,4 мм |
МОНТАНАНГИП | C-Mount |
Rraboч -yemperatura | -10 ° C ~ 50 ° C. |
МАССА | - |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 9002.11.9000 |
Дрогин ИНЕНА | 3263-VFA1-118-5M16 |
Станодадж | 1 |
Шirocougolgnый obъektiv f2 0,018x ~ 0,162x 1/1,8 "c-mount