Парметр |
Млн | NMB Technologies Corporation |
В припании | 09225VE |
Упако | Коробка |
Степень Продукта | Актифен |
Napraheneee - оинка | 24 |
Raзmer / yзmerenee | Квадрат - 92 мм L x 92 мм ч |
Шyrina | 25,00 ММ |
Rrasхod vvoзdiхa | 63,5 Кубки (178 мграни/мин) |
Степень | 0,280 В H2O (69,7 PA) |
ТИПППЕДИПИНА | М |
ТИП ФРАНАТОВ | Тюпика |
Фуевшии | Артоматихиджиджир |
ШUM | 38,5db |
Синла (ватт) | 3,36 Вт |
Rpm | 3700 ОБ / МИН |
Весели | 4 прода |
А. | - |
Rraboч -yemperatura | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) |
Агентево | CE, Culus, VDE |
МАССА | - |
Tykuщiй rerйting (amp) | 0,140а |
Дни | 14 ~ 27.6VDC |
MATERIOL - RAMA | Пластик |
МАТИРИАЛ - ЛЕЙСВИЕ | Пластик |
Lifetime @ Temp. | 100000 чAsOw 25 ° C |
Baзowый nomer prodikta | 09225VE |
Вернояж | Neprigodnnый |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8414.59.6590 |
Дрогин ИНЕНА | 12-09225VE-24L-CU-02 |
Станодар | 60 |
Вертил -аварийный тупинку 24 В.dc -kvodrat - 92 мм L x 92 мк ч. 63,5 Куб.