Парметр |
Млн | NTE Electronics, Inc. |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
ТИПРЕМА | Дник |
Пл | Мюст |
Прринанн. | 2,10 мм идентификатор (0,083 "), 5,50 мм OD (0,217") |
Фактистский | 0,083 "(2,10 мм идентификатор), 0,217" (5,50 мм OD) |
Колиство.Посигиги/Коэнтактов | - |
Внутронни | - |
МОНТАНАНГИП | МООНТИРОВАНЕП |
МООНТАНАНА | Презка - |
Весели | СПАНАНА эйLET (ы) |
Кранировани | - |
Фуевшии | МООНТА -ВОЗОДОВАН, БЛОКИРОВА |
В аспекте | - |
Napraheneee - оинка | 24 |
Tykuщiй rerйting (amp) | 2 а |
Делина -пфаривания/глюбина | - |
А. | - |
Rerйtingematerala | - |
Rraboч -yemperatura | -20 ° C ~ 85 ° C. |
Копен -мастер | - |
MATERIAL ТЕ | - |
Вес | - |
ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | - |
Копен -маориал | - |
Raзmerpotoca | - |
Ц Вестела | Сребро, чernый |
Статус Ройс | Rohs3 |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8536.69.4010 |
Дрогин ИНЕНА | 2368-57-PJ70 |
Станодар | 1 |
Rahem -pietanipe raзъema stwola, имени, 5,50 мм od (0,217 ") крэплейн -пейнэррет -пип -пианир.