Парметр |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | Полимерн |
Napraheneee - myaks | 60 |
Current - Hold (IH) (MMAKS) | 50 май |
ТОК - Трип (это) | 150 май |
ТОК - МАКС | 100 а |
Вернее | 1,5 с |
СОПРОТИВЛЕВЕР - НАСАЛАННАЯ (ri) (мин) | 3,6 ОМ |
СОПРОТИВЛЕВЕР - ПООСЛЕРПОНКОЙДКИ (R1) (МАКС) | 50 ОМ |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C. |
Руэйнги | - |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | 1206 (3216 МЕТРИКА), |
Raзmer / yзmerenee | 0,128 "L x 0,065" W (3,25 мм х 1,65 мм) |
Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | - |
Толсина (макссимум) | 0,033 "(0,85 мм) |
RraStoanaonie wediщiх | - |
Агентево | CUL, TUV, UL |
Baзowый nomer prodikta | R1206 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8535.10.0040 |
Дрогин ИНЕНА | 2298-R1206-005-RTR |
Станодадж | 3000 |
Млн | Оптифуа |
В припании | R1206 |
Polimernый ptk -perecelennnnыйpredoхranioteles