Парметр |
Млн | P-Duke Technology, Inc. |
В припании | MPM15 (15W) |
Упако | Трубка |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | Иолировананомо |
Колист | 2 |
На | 9в |
На | 18В |
На | 15 |
На | -15V |
На | - |
На | - |
Ток - | 500 май, 500 мат |
Синла (ватт) | 15 Вт |
Naprayжeniee - yзolyahip | 5 к |
Прилонья | ITE (Коммерский), Мейдехинский |
Фуевшии | Rerhulyruemый vыхod |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 105 ° C (с -а -а -а -а -а -а -а -а - |
Эfektywsth | 89% |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
PakeT / KORPUES | Модул 6-Dip, 5-йли |
Raзmer / yзmerenee | 1,60 "L x 1,00" W x 0,40 "H (40,6 мм x 25,4 мм x 10,2 М) |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | - |
Фунеми ипра | - |
Агентево | CB, CE, Curus, FCC |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | Neprigodnnый |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8504.40.9580 |
Дрогин ИНЕНА | 2369-MCRMKM15-12D15 |
Станодар | 10 |
Иолировананмомодуль DC DC Congerter 2 - 15-15- 500 май, 500 май 9 В - 18 В.